1-888-548-0558

We pay Shipping over $99 within USA!

Contact Us
Home Polo Polo PH4231U Sunglasses
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Havana / Dark Brown (3N 13.3%) №597473
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Shiny Black / Mirror Grey (Polarized) (3P 14.2%) №500122
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Black / Dark Grey (3N 12.4%) №550487
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Navy Blue / Dark Blue (3N 14.9%) №590480
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Shiny Black / Mirror Blue (3N 14%) №500155
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673
Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673

Polo PH4231U Sunglasses | Size 57

SKU: PH4231U 559673 57UPC: 8056262533130
$173.00

Size Guide

Matte Dark GreenMatte Dark Green
  • Matte Dark GreenMatte Dark Green
  • Matte Dark HavanaMatte Dark Havana
  • Shiny BlackShiny Black
  • Matte BlackMatte Black
  • Matte Navy BlueMatte Navy Blue
Dark Brown (3N 13.3%) №559673Dark Brown (3N 13.3%) №559673
  • Dark Brown (3N 13.3%) №559673Dark Brown (3N 13.3%) №559673
  • Dark Brown (3N 13.3%) №597473Dark Brown (3N 13.3%) №597473
  • Mirror Grey (Polarized) (3P 14.2%) №500122Mirror Grey (Polarized) (3P 14.2%) №500122
  • Dark Grey (3N 12.4%) №550487Dark Grey (3N 12.4%) №550487
  • Dark Blue (3N 14.9%) №590480Dark Blue (3N 14.9%) №590480
  • Mirror Blue (3N 14%) №500155Mirror Blue (3N 14%) №500155

Your prescription is safe with us — you'll add it securely after checkout, with guidance at every step.

Description

These frames blend heritage with athletic energy through a sleek injected shape. Vibrant rubber temple tips and nose pads create distinctive sporting contrast, while the iconic Pony Player logo delivers an unmistakable touch of Polo style.

Suitable for Driving and Road use

Classic Polo lettering on the temple adds a signature finish.

Nose pads and inside temple tips get a grippy rubber update for a sporty edge.

Specifications
Manufacturer: Polo
Category: Sunglasses
Age Group: Adult
Gender: Men
Front Material: Injected
Temple Material: Injected
Fit: Universal Fit
Fitting: Narrow
Rim Type: Full-Rim
Face Shape: Oval, Heart, Square
Prescription Ready
Frame & Measurements
Size*
57
Horizontal Lens Measurement, A: 57
Vertical Lens Measurement, B: 46
Bridge / Distance Between Lenses: 18
Effective Lens Diameter, ED: 62
Temple Length: 145

*All of these measurements are in millimeters

Shipping

We Pay Shipping on all orders over $99 in the USA

USA 5-15 business days
Canada 10-20 business days
U.K/International up to 14 business days

If, for any reason, you are not completely satisfied with your order, you may return it within the first 30 days*.
*Limitations apply

Please note
Prescription lenses will add an additional 7-10 business days for processing.

Polo PH4231U Sunglasses | Size 57 / Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673

Polo PH4231U Sunglasses | Size 57

Matte Dark Green / Dark Brown (3N 13.3%) №559673

Product Size Information

Here are the key measurements for the eyewear you've selected.

* If the product is available in multiple sizes, please choose your size on the product page to view the exact measurements for that size.

Glasses Measurement Diagram

1. Horizontal Lens Measurement

2. Vertical Lens Measurement

3. Bridge / Distance Between Lenses

4. Effective Lens Diameter

5. Temple Length

Polo PH4231U Sunglasses | Size 57

Expert Support

Need guidance? Contact us during business hours.

Free Shipping

Enjoy free shipping when you spend $99 or more.

Returns & Exchanges

Exchange or return within 30 days, hassle-free.

See Better, Pay Smart

Grab designer frames with your vision insurance.

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.